Toote üksikasjad
Tootesildid
Mudel | MY-800 | MY-1080 | MY-1100 | MY-1300 | MY-1500 | MY-1650 |
Max.Paberi suurus | 800x620 mm | 1080 × 780 mm | 1100x780 mm | 1320 × 980 mm | 1510x1120 mm | 1670x1200 mm |
Min.Paberi suurus | 340 × 280 mm | 400x350 mm | 400x350 mm | 400×350 mm | 450 × 400 mm | 550 × 500 mm |
Maksimaalne stantsimissuurus | 770 × 600 mm | 1070x760 mm | 1080x760 mm | 1300 × 960 mm | 1490x1100 mm | 1650 × 1180 mm |
Min.Gripper serva suurus | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6-8 mm | 6-8 mm | 6-8 mm |
Max.Triikimissurve | 300N/cm² | 350N/cm² | 350N/cm² | 350N/cm² | 380N/cm² | 400N/cm² |
Lainepaber | ≤3 mm | ≤ 4 mm | ≤ 4 mm | ≤7 mm | ≤7 mm | ≤7 mm |
Papp | 200-2000g/m² | 200-2000g/m² | 200-2000g/m² | 200-2000g/m² | 200-2000g/m² | 200-2000g/m² |
Maksimaalne stantsimiskiirus | 7000 lehte/h | 7000 lehte/h | 7000 lehte/h | 5000 lehte/h | 5000 lehte/h | 4200 lehte/h |
Max.Söötmishunniku kõrgus | 1000 mm (üle taseme) | 1100 mm (üle taseme | 1100 mm (üle taseme) | 1400 mm (üle taseme) | 1400 mm (üle taseme) | 1400 mm (üle taseme) |
Max.Kogumisvaiade kõrgus | 900 mm (üle taseme) | 1100 mm (üle taseme) | 1100 mm (üle taseme) | 1250 mm (üle taseme) | 1250 mm (üle taseme) | 1300 mm (üle taseme) |
Koguvõimsus | 13,5 kW | 16,5 kW | 17 kW | 18 kW | 19 kW | 21 kW |
Kaal | 9T | 15T | 15,5T | 16T | 19T | 23T |
(Q eemaldamine) | 10T | 16,5T | 17T | 18,5T | 25,6T | 26T |
Mõõtmed | 4300 × 3200 × 1700 mm | 5943 × 3897 × 2215 mm | 5943 × 3950 × 2215 mm | 7286 × 4198 × 2345 mm | 7900 × 4320 × 2356 mm | 9000 × 5500 × 2460 mm |
(Q eemaldamine) | 5300 × 3200 × 1700 mm | 6971 × 3897 × 2215 mm | 7000 × 3950 × 2215 mm | 8545 × 4300 × 2345 mm | 10200×4560×2356 mm | 10500×5500×2460 mm |
Eelmine: 1650 SALVE TÜÜPI AUTOMAATNE KERIVAD KILEPAKENDUSMASIN Järgmine: MY800/1080/1100 Automaatne stantsimis- ja kortsumismasin