නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
ආකෘතිය | මගේ-800 | මගේ-1080 | මගේ-1100 | මගේ-1300 | මගේ-1500 | මගේ-1650 |
උපරිම කඩදාසි ප්රමාණය | 800x620 මි.මී | 1080×780මි.මී | 1100x780 මි.මී | 1320×980මි.මී | 1510x1120 මි.මී | 1670x 1200 මි.මී. |
අවම කඩදාසි ප්රමාණය | 340×280 මි.මී | 400x350 මි.මී | 400x350 මි.මී | 400×350මි.මී | 450×400මි.මී | 550×500මි.මී |
උපරිම කැපුම් ප්රමාණය | 770×600මි.මී | 1070x760 මි.මී | 1080x760 මි.මී | 1300×960මි.මී | 1490x1100 මි.මී | 1650×1180 මි.මී |
අවම ග්රිපර් දාර ප්රමාණය | 5 මි.මී. | 5 මි.මී. | 5 මි.මී. | 6-8 මි.මී. | 6-8 මි.මී. | 6-8 මි.මී. |
උපරිම කැපුම් පීඩනය | 300N/සෙ.මී.² | 350N/සෙ.මී.² | 350N/සෙ.මී.² | 350N/සෙ.මී.² | 380N/සෙ.මී.² | 400N/සෙ.මී.² |
රැලි සහිත කඩදාසි | ≤3 මි.මී. | ≤4මි.මී. | ≤4මි.මී. | ≤7මි.මී. | ≤7මි.මී. | ≤7මි.මී. |
කාඩ්බෝඩ් | 200-2000g/m² | 200-2000g/m² | 200-2000g/m² | 200-2000g/m² | 200-2000g/m² | 200-2000g/m² |
උපරිම කැපීමේ වේගය | පැයට තහඩු 7000ක් | පැයට තහඩු 7000ක් | පැයට පත්රිකා 7000 | පැයට තහඩු 5000ක් | පැයට පත්රිකා 5000 | පැයට තහඩු 4200ක් |
උපරිම පෝෂක ගොඩේ උස | 1000mm (මට්ටමට ඉහළින්) | 1100mm (මට්ටමට ඉහළින්) | 1100mm (මට්ටමට ඉහළින්) | 1400mm (මට්ටමට ඉහළින්) | 1400mm (මට්ටමට ඉහළින්) | 1400mm (මට්ටමට ඉහළින්) |
උපරිම එකතු කිරීමේ ගොඩ උස | 900mm (මට්ටමට ඉහළින්) | 1100mm (මට්ටමට ඉහළින්) | 1100mm (මට්ටමට ඉහළින්) | 1250mm (මට්ටමට ඉහළින්) | 1250mm (මට්ටමට ඉහළින්) | 1300mm (මට්ටමට ඉහළින්) |
මුළු බලය | 13.5KW | 16,5KW | 17KW | 18KW | 19KW | 21KW |
බර | 9T ට | 15ට | 15.5ට | 16ටී | 19 ටී | 23T |
(ඉවත් කිරීමේ ප්රශ්නය) | 10T | ට 16.5 | 17 ටී | ට 18.5 | ට 25.6 | 26ටී |
මානයන් | 4300×3200x1700මි.මී | 5943×3897×2215 මි.මී | 5943×3950×2215 මි.මී | 7286×4198×2345මි.මී | 7900×4320×2356මි.මී. | 9000×5500×2460මි.මී. |
(ඉවත් කිරීමේ ප්රශ්නය) | 5300×3200×1700මි.මී. | 6971×3897×2215 මි.මී | 7000×3950×2215මි.මී | 8545×4300×2345මි.මී | 10200×4560×2356මි.මී. | 10500×5500×2460මි.මී. |
පෙර: 1650 තැටි වර්ගයේ ස්වයංක්රීය එතීෙම් පටල ඇසුරුම් යන්ත්රය ඊළඟ: MY800/1080/1100ස්වයංක්රීය ඩයි කැපීම සහ රැලි ගැසීමේ යන්ත්රය