Máy in mực tốc độ cao
Đặc điểm cấu trúc

Chức năng của máy:
Hệ thống điều khiển: sử dụng hệ thống điều khiển PLC Delta của máy tính, có thể lưu trữ 999 lệnh; Bộ nhớ phiên bản xóa, thay đổi lệnh nhanh, toàn bộ máy về 0, độ chính xác kiểm soát phiên bản tự động.
Bộ phận nạp giấy: Sử dụng hệ thống nạp giấy tiên tiến gồm bốn trục lăn hấp phụ, hai hàng trước và sau, lực ép nhẹ của trục nhựa trên và dưới để nạp giấy, ổn định và chính xác.
Bộ phận in ấn: Hệ thống chuyển mực: Rulo anilox Đại Liên, rulo cao su Jizhou, hiệu ứng chuyển mực và in ấn tuyệt vời.
Bánh răng truyền động: Thép hợp kim chất lượng cao 40 crom, xử lý tôi tần số cao, xử lý mài có độ chính xác cao, bánh răng có độ chính xác cao, chống mài mòn, truyền động ổn định và đáng tin cậy, đạt tiêu chuẩn quốc gia cấp 6.
Điều khiển điện: các thiết bị điện thương hiệu nổi tiếng quốc gia "Siemens" ổn định và bền bỉ, thuận tiện khi mua.
Vòng bi sử dụng thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc, "Zhejiang Vientiane; Độ chính xác cao và tuổi thọ cao.
Hệ thống truyền động: trục truyền động và bánh răng dự phòng sử dụng vòng kết nối không cần chìa khóa và cơ cấu truyền động con trượt chéo.
Hệ thống bôi trơn: mỗi đơn vị sử dụng một bơm dầu để đạt được hiệu quả bôi trơn phun tuần hoàn.

Thông số kỹ thuật
1 | Nhóm màu | được cấu hình theo nhu cầu của người dùng | ||
2 | Giấy in | Giấy bìa carton sóng loại A,B,C, AB, B/C và A/B/C (khoảng cách tối đa 11mm) | ||
3 | Mô hình máy | 0920 | 1225 | 1425 |
4 | Kích thước giấy tối đa | 900x2200mm | 1200x2600mm | 1400x2600mm |
5 | Kích thước in tối đa | 900x2000mm | 1200x2500mm | 1200x2500mm |
6 | Bỏ qua việc nạp giấy | 1100x2200mm | 1400x2600mm | 1600x2600mm |
7 | Kích thước giấy tối thiểu | 260x500mm | 380x650mm | 380x650mm |
8 | Độ dày bản in | 7,2mm | 7,2mm | 7,2mm |
9 | Tốc độ thiết kế (cái/phút) | 200 cái/phút | 180 cái/phút | 160 cái/phút |
10 | Tốc độ kinh tế (cái/phút) | 80-180 cái/phút | 80-160 cái/phút | 80-140 cái/phút |
11 | Độ chính xác được tô màu | 4 màu ±0.5mm | 4 màu ±0.5mm | 4 màu ±0.5mm |
12 | Độ chính xác của rãnh | ±1,5mm | ±1,5mm | ±1,5mm |
13 | Độ sâu rãnh tối đa | 7x220mm | 7x300mm | 7x350mm |
tăng lưỡi dao, tăng độ sâu của khe | ||||
14 | Khoảng cách khe cắm tối thiểu Dao dương Dao âm | 150x150x150x150mm250x90x250x90mm | 170x170x170x170mm260x90x260x90mm | 170x170x170x170mm260x90x260x90mm |
15 | Kích thước cắt tối đa | 800x2100mm | 1100x2500mm | 1300x2600mm |
16 | Đường kính bản in (bao gồm độ dày của bản in) | từ 300mm | từ 410mm | từ 480mm |
mô tả2