Máy in mực tốc độ cao
Đặc điểm cấu trúc

Chức năng của máy:
Hệ thống điều khiển: Sử dụng hệ thống điều khiển PLC Delta bằng máy tính, có thể lưu trữ 999 lệnh; Bộ nhớ phiên bản có thể xóa, thay đổi lệnh nhanh chóng, đưa toàn bộ máy về 0, điều khiển phiên bản tự động với độ chính xác cao.
Bộ phận cấp giấy: Sử dụng hệ thống cấp giấy tiên tiến với con lăn bốn trục có chức năng hút chân không, hai hàng trước và sau, lực ép nhẹ từ các trục nhựa trên và dưới để cấp giấy, đảm bảo hoạt động ổn định và chính xác.
Bộ phận in ấn: Hệ thống truyền mực: Trục anilox Đại Liên, trục cao su Cát Châu, hiệu quả truyền mực và in ấn tuyệt vời.
Bộ truyền động: Thép hợp kim crom chất lượng cao 40%, gia công tôi tần số cao, gia công mài chính xác cao, bánh răng chính xác cao, chống mài mòn, truyền động ổn định và đáng tin cậy, đạt tiêu chuẩn cấp 6 quốc gia.
Điều khiển điện: Các thiết bị điện gia dụng thương hiệu nổi tiếng quốc gia "Siemens" hoạt động ổn định, bền bỉ và tiện lợi khi mua sắm.
Vòng bi sử dụng thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc, "Zhejiang Vientiane"; Độ chính xác cao và tuổi thọ dài.
Hệ thống truyền động: trục và bánh răng truyền động dự phòng sử dụng vòng nối không then và cơ cấu truyền động trượt ngang.
Hệ thống bôi trơn: mỗi bộ phận sử dụng một bơm dầu duy nhất để thực hiện bôi trơn phun tuần hoàn.
Thông số kỹ thuật
| 1 | Nhóm màu | Được cấu hình theo nhu cầu của người dùng. | ||
| 2 | Giấy in | Giấy bìa sóng loại A, B, C, AB, B/C và A/B/C (khoảng cách tối đa 11mm) | ||
| 3 | Mô hình máy | 0920 | 1225 | 1425 |
| 4 | Kích thước giấy tối đa | 900x2200mm | 1200x2600mm | 1400x2600mm |
| 5 | Kích thước in tối đa | 900x2000mm | 1200x2500mm | 1200x2500mm |
| 6 | Bỏ qua giấy nạp giấy | 1100x2200mm | 1400x2600mm | 1600x2600mm |
| 7 | Kích thước giấy tối thiểu | 260x500mm | 380x650mm | 380x650mm |
| 8 | Độ dày bản in | 7,2mm | 7,2mm | 7,2mm |
| 9 | Tốc độ thiết kế (mảnh/phút) | 200 chiếc/phút | 180 chiếc/phút | 160 chiếc/phút |
| 10 | Tốc độ sản xuất kinh tế (sản phẩm/phút) | 80-180 chiếc/phút | 80-160 chiếc/phút | 80-140 chiếc/phút |
| 11 | Độ chính xác được nhuộm màu | 4 màu ±0,5mm | 4 màu ±0,5mm | 4 màu ±0,5mm |
| 12 | Độ chính xác rãnh | ±1,5mm | ±1,5mm | ±1,5mm |
| 13 | Độ sâu rãnh tối đa | 7x220mm | 7x300mm | 7x350mm |
| tăng kích thước lưỡi dao, tăng độ sâu rãnh. | ||||
| 14 | Khoảng cách khe tối thiểu Dao dương Dao âm | 150x150x150x150mm 250x90x250x90mm | 170x170x170x170mm 260x90x260x90mm | 170x170x170x170mm 260x90x260x90mm |
| 15 | Kích thước cắt tối đa | 800x2100mm | 1100x2500mm | 1300x2600mm |
| 16 | Đường kính bản in (bao gồm độ dày bản in) | khẩu độ f 300mm | f 410mm | f 480mm |
mô tả2

